
Custom Search
SWARMS of EARTHQUAKES Strike Sur California: USGS 8-26-2012
Aug. 27, 2012
August 27, 2012 up to 7:35 AM (only)
|
3.3 | 2012/08/27 12:19:58 | 60.281 | -152.437 | 94.6 | SOUTHERN ALASKA | ||
MAP | 5.0 | 2012/08/27 12:05:23 | 10.346 | 92.937 | 45.4 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | ||
MAP | 4.7 | 2012/08/27 10:59:41 | 12.124 | -88.490 | 20.6 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||
MAP | 5.1 | 2012/08/27 09:05:01 | 12.154 | -88.306 | 20.1 | NEAR THE COAST OF NICARAGUA | ||
MAP | 5.3 | 2012/08/27 09:01:23 | 2.378 | 99.002 | 151.2 | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | ||
MAP | 2.6 | 2012/08/27 08:58:23 | 33.056 | -115.537 | 8.7 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 4.6 | 2012/08/27 08:16:18 | 12.360 | -88.673 | 19.9 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
MAP | 4.5 | 2012/08/27 08:14:48 | 12.312 | -88.932 | 20.2 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||
MAP | 4.8 | 2012/08/27 08:05:54 | 12.313 | -89.105 | 20.4 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||
MA P | 2.8 | 2012/08/27 07:55:33 | 19.432 | -155.313 | 6.5 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | ||
MAP | 2.5 | 2012/08/27 07:53:38 | 32. 961 | -115.531 | 3.5 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.5 | 2012/08/27 07:50:59 | 33.026 | -115.542 | 13.9 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 4.7 | 2012/08/27 07:47:13 | 12.063 | -88.435 | 20.2 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||
MAP | 3.0 | 2012/08/27 07:32:06 | 32.979 | -115.579 | 14.9 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 4.2 | 2012/08/27 06:37:42 | 12.100 | -88.661 | 19.2 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||
MAP | 4.5 | 2012/08/27 06:37:30 | 48.907 | 154.883 | 62.1 | KURIL ISLANDS | ||
MAP | 3.4 | 2012/08/27 06:31:28 | 33.023 | -115.433 | 7.4 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 4.3 | 2012/08/27 06:02:30 | 12.326 | -88.682 | 20.0 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
MAP | 4.4 | 2012/08/27 05:55:48 | 12.253 | -88.534 | 20.0 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||
MAP | 2.9 | 2012/08/27 05:47:33 | 19.426 | -155.312 | 5.9 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | ||
MAP | 3.0 | 2012/08/27 05:47:25 | 33.040 | -115.532 | 12.3 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.9 | 2012/08/27 05:39:43 | 32.913 | -115.532 | 14.5 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 5.4 | 2012/08/27 05:38:02 | 12.258 | -88.656 | 20.3 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||
MAP | 5.2 | 2012/08/27 05:23:23 | 30.732 | -113.875 | 10.1 | GULF OF CALIFORNIA | ||
MAP | 2.9 | 2012/08/27 05:20:51 | 33.054 | -115.582 | 0.3 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.9 | 2012/08/27 05:11:55 | 33.021 | -115.447 | 3.0 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.7 | 2012/08/27 05:11:35 | 33.061 | -115.345 | 5.3 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 3.7 | 2012/08/27 05:09:05 | 33.057 | -115.536 | 7.7 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.8 | 2012/08/27 05:08:00 | 32.527 | -115.648 | 18.5 | BAJA CALIFORNIA, MEXICO | ||
MAP | 4.5 | 2012/08/27 05:06:06 | 12.065 | -88.997 | 20.2 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||
MAP | 4.6 | 2012/08/27 05:01:30 | 12.124 | -88.645 | 19.9 | OFF THE COAST OF EL SALVADOR | ||
MAP | 2.9 | 2012/08/27 05:01:22 | 33.050 | -115.530 | 12.6 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.8 | 2012/08/27 04:59:36 | 33.008 | -115.548 | 10.6 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.8 | 2012/08/27 04:59:24 | 19.791 | -155.570 | 16.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | ||
MAP | 2.8 | 2012/08/27 04:57:04 | 33.050 | -115.542 | 8.8 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 4.8 | 2012/08/27 04:53:53 | 12.593 | -88.753 | 20.3 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
MAP | 2.6 | 2012/08/27 04:53:18 | 33.011 | -115.458 | 9.6 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 3.4 | 2012/08/27 04:46:14 | 32.991 | -115.463 | 5.0 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 4.9 | 2012/08/27 04:41:37 | 33.030 | -115.531 | 9.0 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 7.3 | 2012/08/27 04:37:20 | 12.278 | -88.528 | 20.3 | OFFSHORE EL SALVADOR | ||
MAP | 2.7 | 2012/08/27 04:20:13 | 32.988 | -115.595 | 12.7 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 5.0 | 2012/08/27 03:47:18 | 2.234 | 126.844 | 82.3 | MOLUCCA SEA | ||
MAP | 2.5 | 2012/08/27 03:41:41 | 33.014 | -115.547 | 13.6 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.7 | 2012/08/27 03:29:41 | 32.986 | -115.455 | 4.5 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 3.8 | 2012/08/27 03:21:31 | 19.730 | -64.180 | 35.0 | VIRGIN ISLANDS REGION | ||
MAP | 2.5 | 2012/08/27 03:18:48 | 33.021 | -115.546 | 14.5 | SOUTHERN CALIF ORNIA | ||
MAP | 3.1 | 2012/08/27 03:03:33 | 32.993 | -115.588 | 13.6 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 3.2 | 2012/08/27 02:53:15 | 32.977 | -115.609 | 13.2 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.5 | 2012/08/27 02:47:24 | 33.009 | -115.554 | 12.6 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.5 | 2012/0 8/27 02:28:10 | 33.023 | -115.540 | 14.0 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 3.4 | 2012/08/27 00:58:45 | 32.998 | -115.579 | 13.0 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 3.4 | 2012/08/27 00:58:34 | 33.018 | -115.539 | 0.1 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 5.1 | 2012/08/27 00:39:53 | -23.805 | -69.120 | 57.1 | ANTOFAGASTA, CHILE | ||
MAP | 2.9 | 2012/08/27 00:13:45 | 33.005 | -115.596 | 18.0 | SOUTHERN CALIFORNIA | ||
MAP | 2.9 | 2012/08/27 00:12:26 | 33.037 | -115.549 | 8.9 |
SOUTHERN CALIFORNIA
|
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php>