FourWinds10.com - Delivering Truth Around the World
Custom Search

EARTHQUAKES TODAY, MARCH 12, 2011, OF MAGNITUDE 4.0 AND GREATER

Smaller Font Larger Font RSS 2.0

*

*

*

*

*

*

*

*

Earthquakes Worldwide

in the Last 30 Days

(of magnitude >= 4.0)

DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION
12-MAR-2011 22:31:26 39.23 142.33 5.6 25.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 22:12:46 37.66 141.96 6.3 14.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 21:58:39 25.31 -109.84 4.5 10.2 GULF OF CALIFORNIA
12-MAR-2011 21:48:09 39.63 142.57 5.5 24.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 21:40:57 37.17 143.35 5.0 25.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 21:38:35 37.93 144.25 5.0 26.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 20:48:48 40.07 143.01 4.8 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 20:41:25 37.08 141.39 4.9 25.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 20:16:58 25.42 -109.73 4.3 10.0 GULF OF CALIFORNIA
12-MAR-2011 20:09:55 36.75 144.05 5.2 24.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 20:08:25 35.77 141.89 5.0 24.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 19:59:00 38.10 142.84 4.8 17.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 19:55:27 37.40 142.38 4.6 24.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 19:45:18 -6.19 154.38 5.0 62.0 SOLOMON ISLANDS
12-MAR-2011 19:43:46 38.27 143.26 4.7 22.4 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 19:38:07 35.91 141.41 4.8 25.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 19:22:46 37.30 142.17 4.9 25.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 19:11:58 37.73 142.59 5.1 13.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 19:01:05 36.65 142.14 4.8 24.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 18:51:36 36.56 141.70 4.5 25.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 18:38:37 37.80 143.35 4.8 25.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 18:28:38 -56.85 -27.96 5.0 235.8 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
12-MAR-2011 18:09:14 37.32 141.37 4.7 25.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 17:59:56 37.47 143.80 4.7 20.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 17:54:18 25.46 -109.69 4.7 22.2 GULF OF CALIFORNIA
12-MAR-2011 17:51:27 38.00 143.88 4.8 25.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 17:48:13 37.38 143.49 4.8 24.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 17:40:56 38.73 142.51 4.8 25.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 17:19:23 36.57 142.65 6.0 4.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 17:11:09 38.05 144.07 5.2 29.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 17:01:22 37.70 143.35 5.1 38.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 16:55:41 38.10 143.70 4.8 25.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 16:48:13 37.82 141.94 4.7 26.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 16:38:44 38.07 144.07 5.0 25.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 16:36:41 38.12 143.86 4.9 24.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 16:22:14 37.89 144.83 5.0 34.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 16:19:04 38.43 143.94 4.8 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 16:07:38 39.08 142.68 4.7 36.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 16:03:56 37.26 142.12 4.8 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 14:53:20 37.57 143.80 4.9 24.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 14:43:09 39.47 142.41 5.7 21.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 14:35:00 35.78 141.66 5.6 24.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 14:14:55 35.77 140.56 4.9 24.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 14:11:04 25.40 -109.65 5.3 12.1 GULF OF CALIFORNIA
12-MAR-2011 14:03:30 38.84 142.59 5.8 24.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 13:57:12 36.44 141.93 5.2 24.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 13:26:56 39.38 142.42 5.3 25.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 13:15:42 37.26 141.19 6.3 39.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 12:53:50 37.75 143.57 5.8 19.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 12:50:28 37.83 143.86 4.9 24.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 12:43:13 37.40 143.78 4.9 35.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 12:27:17 39.72 144.51 4.8 25.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 12:15:30 39.79 142.59 4.9 25.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 12:06:56 40.06 141.98 4.9 25.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 12:03:42 25.26 -109.96 4.4 10.1 GULF OF CALIFORNIA
12-MAR-2011 11:46:01 35.76 141.66 5.7 17.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 11:39:05 37.63 142.81 4.9 24.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 11:20:16 38.73 142.46 4.9 24.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 11:04:59 37.91 143.74 4.9 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 10:53:30 39.07 142.35 6.1 24.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 10:49:24 37.48 143.23 4.7 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 10:39:12 36.75 141.80 5.0 31.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 10:34:49 37.85 144.38 5.3 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 10:20:21 37.20 143.48 5.5 25.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 10:17:08 18.90 -107.11 4.4 33.5 OFF COAST OF JALISCO, MEXICO
12-MAR-2011 10:06:11 37.18 143.48 4.9 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 10:00:26 35.98 141.79 5.0 25.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 09:51:35 -3.79 151.44 5.2 10.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
12-MAR-2011 09:47:58 38.35 142.30 4.9 25.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 09:40:43 38.87 142.83 5.1 25.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 09:27:12 37.44 143.72 5.0 25.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 09:18:56 37.14 143.50 5.4 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 09:05:32 38.44 144.30 4.7 28.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 09:00:02 37.33 143.59 5.2 41.3 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 08:58:24 37.10 143.53 4.6 34.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 08:52:50 37.22 143.66 5.0 38.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 08:45:29 -7.24 129.15 5.0 186.4 BANDA SEA
12-MAR-2011 08:38:39 -20.31 -176.19 5.0 229.3 FIJI ISLANDS REGION
12-MAR-2011 08:38:03 38.37 141.80 4.8 27.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 08:30:21 38.19 142.77 5.0 28.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 08:22:07 36.13 141.77 4.6 30.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 08:13:41 39.34 142.99 5.0 26.8 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:54:09 36.06 141.50 5.2 31.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:50:53 38.54 146.43 4.8 14.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:46:42 37.79 143.66 4.7 34.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:38:05 38.68 144.43 4.9 29.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:30:18 35.94 141.35 4.7 30.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:21:00 36.07 141.32 4.9 29.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:18:52 39.12 144.64 5.1 12.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:13:35 37.45 142.05 5.1 25.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:07:31 38.36 142.16 5.0 29.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 07:02:20 36.92 143.46 4.7 30.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:53:52 37.90 144.64 4.5 40.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:49:11 38.67 142.58 4.8 23.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:44:00 36.61 140.77 4.8 31.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:39:26 37.60 142.77 4.8 44.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:36:00 39.64 143.44 5.0 28.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:29:09 39.24 142.38 4.9 30.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:18:43 39.23 142.38 5.5 36.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:10:43 38.59 143.75 5.5 10.4 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:10:22 37.20 143.71 5.1 35.4 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 06:00:25 36.41 141.71 5.2 29.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 05:58:59 37.76 143.96 5.1 37.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 05:14:50 36.81 140.38 5.0 25.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 04:52:57 40.12 143.29 5.3 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 04:47:18 35.97 141.42 5.1 26.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 04:43:03 35.98 141.35 5.0 25.9 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 04:37:21 36.27 141.00 4.7 25.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 04:06:09 38.90 141.79 5.2 25.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 04:04:48 -2.99 139.13 5.5 48.3 NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA
12-MAR-2011 03:54:48 35.84 141.28 5.1 26.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 03:34:46 35.26 140.97 5.3 25.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 03:29:28 37.93 144.67 5.3 25.1 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 03:21:44 37.92 143.92 4.8 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 03:11:59 35.95 141.41 5.7 24.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 03:01:48 39.61 142.77 5.8 25.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 02:47:35 37.62 143.70 5.6 25.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 02:43:10 39.17 142.34 5.0 25.3 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 02:34:04 36.74 141.41 5.2 22.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 02:27:49 37.94 144.50 4.8 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 02:13:51 37.57 143.74 4.9 24.9 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 02:07:21 37.83 143.21 5.0 24.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 02:04:55 36.74 141.51 4.8 25.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 01:59:43 37.52 142.78 5.2 24.5 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 01:47:16 37.59 142.68 6.8 24.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 01:46:20 37.35 142.00 6.2 25.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 01:43:20 36.32 141.75 5.2 27.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 01:34:10 38.75 142.85 6.0 24.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 01:25:04 36.42 141.61 5.1 27.5 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 01:19:07 -16.73 -173.17 6.1 10.9 TONGA ISLANDS
12-MAR-2011 01:17:41 -16.66 -173.07 5.7 31.5 TONGA ISLANDS
12-MAR-2011 01:17:01 38.09 142.70 5.4 24.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 01:12:16 37.12 140.54 4.8 54.5 EASTERN HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 01:03:59 37.94 141.56 5.1 26.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
12-MAR-2011 00:45:09 36.04 141.82 5.5 23.7 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN

March 12, 2011

http://www.iris.edu/seismon/