
Custom Search
MOTHER EARTH IS ROCKIN' AND ROLLIN' !! - 8 Major Quakes Feb. 26-27, 2010
SCROLL DOWN
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Earthquakes Worldwidein the Last 30 Days (of magnitude >= 4.0) |
DATE links are into the IRIS WILBER system where you can see seismograms and request datasets.
DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
27-FEB-2010 14:29:09 | -35.03 | -71.71 | 4.9 | 35.0 | CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 14:23:27 | -34.51 | -72.60 | 5.2 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 12:19:51 | 25.98 | 128.43 | 5.2 | 9.9 | RYUKYU ISLANDS |
27-FEB-2010 12:03:27 | -34.40 | -73.82 | 5.5 | 35.0 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 11:27:00 | -38.10 | -73.59 | 5.3 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 10:54:23 | -36.83 | -73.34 | 5.4 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 10:38:35 | -38.02 | -73.58 | 5.9 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 10:30:34 | -33.56 | -72.64 | 5.9 | 35.0 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 09:59:21 | -37.99 | -73.47 | 5.8 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 09:21:25 | -36.61 | -73.22 | 5.1 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 09:00:17 | -33.43 | -71.63 | 5.6 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 08:53:56 | -34.45 | -73.40 | 5.3 | 35.0 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 08:53:26 | -35.07 | -71.76 | 5.0 | 35.0 | CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 08:48:05 | -38.58 | -75.26 | 5.6 | 35.0 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 08:31:04 | -34.82 | -72.44 | 5.7 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 08:25:29 | -34.75 | -72.39 | 6.1 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 08:19:23 | -33.48 | -71.57 | 5.5 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 08:13:16 | -33.06 | -71.70 | 5.6 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 08:01:24 | -37.65 | -75.20 | 6.9 | 39.0 | OFF COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 07:59:55 | -36.05 | -73.56 | 5.4 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 07:56:37 | -36.93 | -73.24 | 5.2 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 07:51:05 | -36.40 | -72.50 | 5.4 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 07:46:49 | -36.79 | -72.92 | 5.4 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 07:37:18 | -36.84 | -72.54 | 6.0 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 07:33:31 | -38.01 | -73.48 | 5.6 | 35.7 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 07:19:48 | -35.81 | -72.94 | 5.4 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 07:12:28 | -33.81 | -71.91 | 6.0 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 06:52:35 | -34.74 | -72.64 | 6.2 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 06:34:17 | -35.83 | -72.67 | 8.8 | 59.4 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 05:37:29 | 25.99 | 128.53 | 4.8 | 18.3 | RYUKYU ISLANDS |
27-FEB-2010 05:04:28 | -7.20 | 111.32 | 4.4 | 246.5 | JAWA, INDONESIA |
27-FEB-2010 01:33:21 | 25.95 | 128.38 | 4.9 | 6.4 | RYUKYU ISLANDS |
27-FEB-2010 01:17:35 | 52.23 | 158.67 | 4.7 | 53.7 | NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA |
27-FEB-2010 00:48:46 | 26.10 | 128.48 | 5.1 | 24.1 | RYUKYU ISLANDS |
26-FEB-2010 23:30:58 | -11.43 | 166.28 | 4.9 | 91.1 | SANTA CRUZ ISLANDS |
26-FEB-2010 21:37:35 | 31.25 | 103.61 | 4.6 | 22.1 | SICHUAN, CHINA |
26-FEB-2010 20:31:26 | 25.97 | 128.44 | 7.0 | 22.0 | RYUKYU ISLANDS |
(UPDATED)
DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
27-FEB-2010 18:15:23 | -37.53 | -73.70 | 5.6 | 20.8 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 17:56:53 | -34.69 | -71.57 | 5.3 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 17:43:37 | -36.45 | -72.98 | 5.5 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 17:33:50 | -36.07 | -72.09 | 4.9 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 17:24:33 | -36.26 | -72.93 | 5.6 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 17:22:26 | -38.04 | -73.63 | 5.0 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 17:11:49 | -33.95 | -71.80 | 5.5 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 16:50:20 | -34.16 | -72.01 | 5.2 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 16:37:34 | -37.51 | -73.60 | 5.5 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 16:32:21 | -34.99 | -72.36 | 5.2 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 16:27:57 | -37.82 | -73.40 | 5.5 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 16:21:13 | -38.27 | -73.43 | 5.5 | 35.0 | NEAR COAST OF CENTRAL CHILE |
27-FEB-2010 15:45:41 | -24.59 | -65.43 | 6.3 | 38.2 | SALTA PROVINCE, ARGENTINA |
http://www.iris.edu/seismon/last30.html
CHECK OUT THE LIVE INTERNET SEISMIC SERVER
http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml
Feb. 27, 2010